Speisen & Getränke
Unser Angebot an Speisen und Getränken
| Unsere kleine Vesperkarte | |
|---|---|
| Bauernbratwurst mit Brot | 4.50 Euro |
| Beilagensalat mit Brot | 2.50 Euro |
| Debreziner mit Brot | 4.50 Euro |
| Kalbsbratwurst mit Salat & Brot | 6.00 Euro |
| Maultaschen geröstet mit Salat | 6.50 Euro |
| Maultaschen in der Brühe mit Salat | 6.50 Euro |
| Pommes | 2.50 Euro |
| Rindfleischsalat mit Brot | 5.00 Euro |
| Saiten mit Brot | 3.00 Euro |
| Schmalzbrot | 3.00 Euro |
| Fesperteller "Hubertus" | 6.00 Euro |
| Wedges (Wilde Kartoffeln) mit Dipp | 4.00 Euro |
| Weißwürste mit Brezel | 5.00 Euro |
| Wurstsalat mit Brot | 4.00 Euro |
| An allen Tagen bieten wir durchgehend warme Küche! | |
| Und wenn es aus dem Ofen raucht | |
|---|---|
| Flammkuchen original oder vegetarisch | 5.00 Euro |
| Flammkuchen mit Thunfisch und Zwiebeln | 5.50 Euro |
| Flammkuchen mit Bärlauch und Tomaten | 5.50 Euro |
| Flammkuchen mit Bärlauch und Champignons | 5.50 Euro |
| Flammkuchen mit Bärlauch und Oliven | 5.50 Euro |
| Maultaschen in der Brühe mit Salat | 6.50 Euro |
| Die Getränkekarte | ||
|---|---|---|
| Franziskaner Hefeweizen vom Fass | 0,50 L | 2.50 Euro |
| Dinkelacker Privat vom Fass | 0,40 L | 2.50 Euro |
| Cluss Kellerpils naturtrüb | 0,33 L | 2.00 Euro |
| Saisonale Biersorten (z.B. Bock, Märzen) | 0,40 L | 2.50 Euro |
| Radler | 0,40 L | 2.50 Euro |
| Diverse Württemberger Weine | 0,25 L | 3.00 Euro |
| Schorle (rot oder weiß) | 0,25 L | 2.20 Euro |
| Apfelsaft (naturtrüb, eigene Herstellung) | 0,40 L | 2.00 Euro |
| Apfelsaftschorle | 0,40 L | 2.00 Euro |
| Mineralwasser | 0,50 L | 2.00 Euro |
| Pepsi Cola | 0,33 L | 2.00 Euro |
| Spezi | 0,50 L | 2.00 Euro |
| Zitronenlimonade | 0,50 L | 2.00 Euro |
| Orangenlimonade | 0,50 L | 2.00 Euro |
| Alpenzischer Holunderblüte | 0,33 L | 2.00 Euro |
| Alpenzischer Holunderbeere | 0,33 L | 2.00 Euro |
| Tasse Kaffee | -- | 2.00 Euro |
| Tasse Espresso | -- | 2.00 Euro |
| Tasse Latte Macciato | -- | 2.50 Euro |
| Tasse Milchkaffee | -- | 2.50 Euro |
| Tasse Cappucino | -- | 2.50 Euro |
| Produkte aus eigener Herstellung | ||
|---|---|---|
| 1 Stück Kuchen (solange Vorrat reicht) | -- | 2.50 Euro |
| 1 Stück Torte (solange Vorrat reicht) | -- | 2.50 Euro |
Frisch & hausgemacht - unsere Kuchen und Torten
Für unser ständig wechselndes Angebot an Kuchen und Torten verwenden wir meist Früchte der Saison - so z.B. Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen oder Rhabarber. Im Herbst verwöhnen wir Sie auch mit Zwiebel- und Lauchkuchen.
Üblicherweise haben wir jeden Tag 6 - 7 verschiedene Kuchen und Torten im Angebot. Aufgrund hoher Nachfrage können diese jedoch schon frühzeitig ausverkauft sein. Ein rechtzeitiger Besuch bei uns lohnt sich also.
Alle Kuchen- und Tortenstücke erhalten Sie natürlich auch gut verpackt zum Mitnehmen.
Auf Bestellung können Sie bei uns auch komplette Kuchen und Torten kaufen. Damit wir entsprechend disponieren können setzen Sie sich in diesem Fall bitte mindestens eine Woche im Voraus mit uns in Verbindung.


Damit der Fleischkäse...

...und die Flammkuchen...

...in unserem Holzofen...

...gebacken werden können...

...muß erst mal angeheizt werden

Schnell aus dem Ofen holen...

...und gleich portionieren

Unser Grillmeister

Cluss Kellerpils

Alpenzischer Holunderblüte

Alpenzischer Holunderbeere

Auch lecker: Himbeertorte...

...Erdbeertorte...

...und Käsekuchen

Die Dachmarke "Heimat"


